鋁鋼封閉型鉚塞分為高壓型和低壓型,分別應(yīng)用于密封孔直徑為4mm~12mm,密封壓力大于30MPa環(huán)境,以及密封孔直徑為8mm~16mm,密封壓力小于30MPa(含)的腔體環(huán)境。
表1 普通鋁鋼封閉鉚塞(最大耐壓20MPa,額定工作壓力3Mpa)
產(chǎn)品代碼 | 適用孔徑d0 | d0 | D | L | d | A | M0 |
Min | Max | 公稱 | Max | Max | 參考 | 參考 | Max |
B6021-04 | 4 | 4.0 | 4.15 | 4 | 3.83 | 6.5 | 1.9 | 40 | 6.5 |
B6021-05 | 5 | 5.0 | 5.15 | 5 | 4.83 | 7.1 | 2.2 | 40 | 7.1 |
B6021-06 | 6 | 6.0 | 6.15 | 6 | 5.82 | 8.5 | 2.7 | 50 | 8.5 |
B6021-07 | 7 | 7.0 | 7.15 | 7 | 6.82 | 9.8 | 3 | 50 | 9.8 |
B6021-08 | 8 | 8.0 | 8.15 | 8 | 7.72 | 11 | 3.45 | 51 | 11 |
B6021-09 | 9 | 9.0 | 9.15 | 9 | 8.78 | 12.5 | 3.8 | 53 | 12.5 |
B6021-10 | 10 | 10.0 | 10.15 | 10 | 9.78 | 14 | 4.35 | 53 | 14 |
B6021-12 | 12 | 12.0 | 12.15 | 12 | 11.78 | 15.5 | 5 | 62 | 15.5 |
B6021-14 | 14 | 14.0 | 14.15 | 14 | 13.78 | 16 | 6 | 59 | 16 |
表2 帶環(huán)鋁鋼封閉鉚塞(最大耐壓20MPa,額定工作壓力3Mpa)
產(chǎn)品代碼 | 適用孔徑d0 | d0 | D | L | d | A | M0 |
Min | Max | 公稱 | Max | Max | 參考 | 參考 | Max |
B6022-04 | 4 | 4.0 | 4.15 | 4 | 3.95 | 5.5 | 2.1 | 41 | 5.5 |
B6022-05 | 5 | 5.0 | 5.15 | 5 | 4.95 | 6.5 | 2.4 | 41 | 6.5 |
B6022-06 | 6 | 6.0 | 6.15 | 6 | 5.95 | 7.5 | 2.9 | 51 | 7.5 |
B6022-07 | 7 | 7.0 | 7.15 | 7 | 6.95 | 8.5 | 3.1 | 51 | 8.5 |
B6022-08 | 8 | 8.0 | 8.15 | 8 | 7.85 | 9.5 | 3.65 | 51 | 9.5 |
B6022-09 | 9 | 9.0 | 9.15 | 9 | 8.95 | 10.5 | 4 | 53 | 10.5 |
B6022-10 | 10 | 10.0 | 10.15 | 10 | 9.95 | 11.5 | 4.5 | 56 | 11.5 |
B6022-12 | 12 | 12.0 | 12.15 | 12 | 11.95 | 13.5 | 5.3 | 61 | 13.5 |
B6022-14 | 14 | 14.0 | 14.15 | 14 | 13.95 | 15.5 | 6 | 61 | 15.5 |
高壓型-鋁鋼封閉型鉚塞(最大耐壓30MPa,額定工作壓力6Mpa)。低壓型-鋁鋼封閉型鉚塞(最大耐壓20MPa,額定工作壓力3MPa)
類型 | 塞體 | 釘體 |
| 材料 | 表面處理 | 材料 | 表面處理 |
B6011鋁鋼開口型鉚塞 | 鋁合金 | 本色拋光 | 中碳鋼 | 鍍鋅 |
B6021鋁鋼封閉型鉚塞 (普通型) B6022鋁鋼封閉型鉚塞 (帶環(huán)型) |
|
|
| 磷化 |
B6031全鋼開口型鉚塞 | 車削鋼 | 磷化 | 中碳鋼 | 磷化 |
鉚塞的拉鉚工具推薦博士隆定制的氣動式拉鉚槍、電動式拉鉚槍。
成套拉鉚工具主要設(shè)計參數(shù)如下:
1)氣動式拉鉚槍:
項(xiàng)目 | 要求 |
能源形式: | 氣動式,工作氣壓0.5~0.7MPa |
工作拉力: | 1)低拉力型號LQ:11000N 2)中拉力型號MQ:23000N 3)高拉力型號HQ:42000N |
適用鉚塞規(guī)格: | 各類鉚塞,4mm~18mm |
工具設(shè)計壽命: | 保證使用20萬次無機(jī)械、電氣故障 |
工具維護(hù)周期: | 5000次或連續(xù)工作1個月拆卸槍筒清理 |
槍爪配件壽命: | 50000次 |
2)電動式拉鉚槍:
項(xiàng)目 | 要求 |
能源形式: | 電動式(鋰電池),20V/2.0Ah |
工作拉力: | 中拉力型號MD:24000N |
適用鉚塞規(guī)格: | 全鋁開口鉚塞4mm~18mm |
工具設(shè)計壽命: | 保證使用20萬次無機(jī)械、電氣故障 |
工具維護(hù)周期: | 5000次或連續(xù)工作1個月拆卸槍筒清理 |
電池續(xù)航(單電池拉鉚次數(shù)): | 5000~10000次 |
充電時間: | 2h |
槍爪配件壽命: | 50000次 |
拉鉚方式同抽芯鉚釘
