鋁鋼開(kāi)口型鉚塞分為高壓型和低壓型,分別應(yīng)用于密封孔直徑為4mm~12mm,密封壓力大于30MPa環(huán)境,以及密封孔直徑為8mm~16mm,密封壓力小于30MPa(含)的腔體環(huán)境。
產(chǎn)品代碼 | 適用孔徑d0 | d0 | A | D1 | D | L | d | M | M0 |
Min | Max | Max | 參考 | Max | Max | 參考 | 參考 | Max |
B6011-08 | 8 | 8 | 8.2 | 50.8 | - | 7.9 | 7.8 | 3.6 | 9.9 | 9.5 |
B6011-09 | 9 | 9 | 9.4 | 51.8 | - | 8.8 | 8.5 | 3.6 | 11.71 | 10.57 |
B6011-10 | 10 | 10 | 10.3 | 52.6 | - | 9.8 | 9.5 | 3.9 | 13.05 | 11.46 |
B6011-11 | 11 | 11 | 11.4 | 53.4 | - | 10.8 | 9.8 | 4.4 | 13.66 | 12.11 |
B6011-12 | 12 | 12 | 12.4 | 53.4 | - | 11.8 | 9.5 | 4.4 | 13.43 | 11.96 |
B6011-14 | 14 | 14 | 14.4 | 62.8 | - | 13.8 | 11 | 5.3 | 15.65 | 13.87 |
B6011-16 | 16 | 16 | 16.4 | 64.8 | - | 15.8 | 12.6 | 6 | 18.04 | 16 |
高壓型-鋁鋼開(kāi)口鉚塞(最大耐壓30MPa,額定工作壓力6Mpa)。低壓型-鋁鋼開(kāi)口鉚塞(最大耐壓20MPa,額定工作壓力3MPa)
類型 | 塞體 | 釘體 |
| 材料 | 表面處理 | 材料 | 表面處理 |
B6011鋁鋼開(kāi)口型鉚塞 | 鋁合金 | 本色拋光 | 中碳鋼 | 鍍鋅 |
B6021鋁鋼封閉型鉚塞 (普通型) B6022鋁鋼封閉型鉚塞 (帶環(huán)型) |
|
|
| 磷化 |
B6031全鋼開(kāi)口型鉚塞 | 車削鋼 | 磷化 | 中碳鋼 | 磷化 |
鉚塞的拉鉚工具推薦博士隆定制的氣動(dòng)式拉鉚槍、電動(dòng)式拉鉚槍。
成套拉鉚工具主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
1)氣動(dòng)式拉鉚槍:
項(xiàng)目 | 要求 |
能源形式: | 氣動(dòng)式,工作氣壓0.5~0.7MPa |
工作拉力: | 1)低拉力型號(hào)LQ:11000N 2)中拉力型號(hào)MQ:23000N 3)高拉力型號(hào)HQ:42000N |
適用鉚塞規(guī)格: | 各類鉚塞,4mm~18mm |
工具設(shè)計(jì)壽命: | 保證使用20萬(wàn)次無(wú)機(jī)械、電氣故障 |
工具維護(hù)周期: | 5000次或連續(xù)工作1個(gè)月拆卸槍筒清理 |
槍爪配件壽命: | 50000次 |
2)電動(dòng)式拉鉚槍:
項(xiàng)目 | 要求 |
能源形式: | 電動(dòng)式(鋰電池),20V/2.0Ah |
工作拉力: | 中拉力型號(hào)MD:24000N |
適用鉚塞規(guī)格: | 全鋁開(kāi)口鉚塞4mm~18mm |
工具設(shè)計(jì)壽命: | 保證使用20萬(wàn)次無(wú)機(jī)械、電氣故障 |
工具維護(hù)周期: | 5000次或連續(xù)工作1個(gè)月拆卸槍筒清理 |
電池續(xù)航(單電池拉鉚次數(shù)): | 5000~10000次 |
充電時(shí)間: | 2h |
槍爪配件壽命: | 50000次 |
拉鉚方式同抽芯鉚釘
